Si tu operación mueve mercancía, gestiona rutas, controla almacenes o coordina entregas con hojas de cálculo y llamadas, tenemos lo que necesitas.
| Orden | Cliente | Unidades | Ruta | ETA | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| OD-7821 | Farmacia Sur | 840 u. | Ruta 3 | 14:30h | En ruta |
| OD-7809 | Dist. Norte | 1,200 u. | Ruta 1 | +45 min | Retraso |
| OD-7834 | Clínica Central | 360 u. | Ruta 5 | 16:00h | En ruta |
| OD-7841 | Hospital Reg. | 2,420 u. | Ruta 2 | +1h 10min | Retraso |
| Orden | Producto | Solicitado | Disponible | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| OD-7844 | Amoxicilina 500mg | 600 cap | 1,800 cap | +1,200 | Despachar |
| OD-7845 | Suero fisiológico | 500 fco | 360 fco | -140 | Bloqueada |
| OD-7846 | Paracetamol 1g | 200 tab | 800 tab | +600 | Despachar |
| OD-7847 | Ibuprofeno 400mg | 900 tab | 0 tab | -900 | Bloqueada |
| Orden | Cliente | Operador | Ruta | Condición | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| OD-7821 | Farmacia Sur | R. Mendoza | Ruta 3 | Óptima | Entregada |
| OD-7809 | Dist. Norte | J. Torres | Ruta 1 | Daño parcial | Devolución |
| OD-7834 | Clínica Central | L. Vega | Ruta 5 | Óptima | En ruta |
| OD-7841 | Hospital Reg. | C. Ríos | Ruta 2 | Retraso | En ruta |
Desde que el producto sale del almacén hasta que llega al cliente, todo queda registrado. Sin promesas que no se puedan cumplir, sin mercancía que desaparezca sin rastro y sin que tu cliente tenga que llamarte a preguntar.
Software a la medida que conecta inventarios, maquinaria y materiales en un solo panel. Sin hojas de cálculo, sin llamadas para rastrear un equipo.
Desarrollamos sistemas que centralizan notificaciones, aprobaciones y reportes. Menos correos perdidos, menos decisiones tardías.
Sistemas personalizados para asignación de turnos, carga de trabajo y productividad por área. Decisiones basadas en datos, no en intuición.
Recibimos tu información correctamente. Analizamos tu operación y te contactamos con los siguientes pasos.