Si tu empresa mueve toneladas, gestiona inventarios o tiene procesos críticos que dependen de Excel y llamadas, tenemos lo que necesitas.
| Material | Lote | Proveedor | Ubicación | Estado | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Resina PVC-A | L-2041 | BASF | Zona A-3 | OK | |
| Pigmento negro | L-1987 | Clariant | Zona B-1 | Medio | |
| Acero 1045 | L-2055 | Ternium | Zona C-2 | Bajo | |
| Polipropileno | L-2039 | LyondellB. | Zona A-1 | OK |
| Material | Stock | Mínimo | Días | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Acero 1045 | 88 kg | 200 kg | ~0.8d | Crítico |
| Pigmento negro | 312 kg | 400 kg | ~2.1d | Alerta |
| Adhesivo EP-7 | 140 L | 200 L | ~1.6d | Alerta |
| Resina PVC-A | 1,840 kg | 500 kg | ~12d | OK |
Sincronizamos nuestro software con tu hardware actual, tus procesos y, sobre todo, con el talento de tu equipo. No cambiamos tu forma de trabajar, la hacemos imparable.
Software a la medida que conecta inventarios, maquinaria y materiales en un solo panel. Sin hojas de cálculo, sin llamadas para rastrear un equipo.
Desarrollamos sistemas que centralizan notificaciones, aprobaciones y reportes. Menos correos perdidos, menos decisiones tardías.
Sistemas personalizados para asignación de turnos, carga de trabajo y productividad por área. Decisiones basadas en datos, no en intuición.
Recibimos tu información correctamente. Analizamos tu operación y te contactamos con los siguientes pasos.