Si tu clínica, hospital o farmacia gestiona recetas, lotes de medicamentos, caducidades o inventario crítico con hojas de cálculo y llamadas, tenemos lo que necesitas.
| Producto | Lote | Caducidad | Proveedor | Cant. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amoxicilina 500mg | L-4821 | jun 2026 | Pisa Farma | 2,400 cap | OK |
| Paracetamol 1g | L-3917 | feb 2025 | Rerm Labs | 800 tab | Revisar |
| Suero fisiológico | L-5102 | sep 2026 | Baxter | 360 fco | OK |
| Ibuprofeno 400mg | L-4430 | mar 2027 | Collins MX | 1,200 tab | OK |
| Producto | Lote | Caducidad | Días rest. | Stock | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| Paracetamol 1g | L-3917 | 12 ene 2025 | 5d | 800 tab | Crítica |
| Vitamina C 1000mg | L-4110 | 18 ene 2025 | 7d | 1,500 tab | Crítica |
| Solución glucosa | L-3880 | 04 feb 2025 | 24d | 240 fco | Alerta |
| Amoxicilina 250mg | L-4205 | 28 feb 2025 | 48d | 3,600 cap | Alerta |
| Producto | Categoría | Acceso mínimo | Zona | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Morfina 10mg/mL | Psicotrópico | Dir. médica | Zona-SEG | Bloqueado |
| Clonazepam 2mg | Psicotrópico | Dir. médica | Zona-SEG | Bloqueado |
| Amoxicilina 500mg | Controlado | Almacenista | Zona-C | Permitido |
| Paracetamol 1g | General | Todos | Zona-A | Permitido |
Cumplimos con los estándares de COFEPRIS, BPM e ISO desde el primer movimiento. Lotes, caducidades y accesos bajo control total, sin depender de la memoria de nadie.
Software a la medida que conecta inventarios, maquinaria y materiales en un solo panel. Sin hojas de cálculo, sin llamadas para rastrear un equipo.
Desarrollamos sistemas que centralizan notificaciones, aprobaciones y reportes. Menos correos perdidos, menos decisiones tardías.
Sistemas personalizados para asignación de turnos, carga de trabajo y productividad por área. Decisiones basadas en datos, no en intuición.
Recibimos tu información correctamente. Analizamos tu operación y te contactamos con los siguientes pasos.