Si tu operación maneja SKUs, entradas y salidas, ubicaciones de rack o conteos cíclicos que aún viven en hojas de cálculo, tenemos lo que necesitas.
| Artículo | Pasillo | Nivel | Posición | Estado | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Cable UTP Cat6 | A | 2 | P-14 | OK | |
| Tornillo M8 × 40 | B | 1 | P-03 | OK | |
| Cinta adhesiva | C | 3 | P-21 | Medio | |
| Sensor de temp. | A | 4 | P-08 | Bajo |
| Producto | Lote | Estrategia | Fecha límite | Días rest. | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| Resina EP-220 | L-1821 | FEFO | 14 ene 2025 | 12d | Alta |
| Pigmento azul | L-2011 | FEFO | 28 ene 2025 | 31d | Media |
| Cable UTP Cat6 | L-1995 | FIFO | Dic 2024 | — | Alta |
| Tornillo M8 | L-2040 | FIFO | Ene 2025 | — | Normal |
Conectamos tu operación física con tu sistema en la nube. Pasillos, niveles y posiciones al instante. Desde una bodega o cinco sucursales, tienes visibilidad total sin cambiar la forma en que tu equipo trabaja.
Software a la medida que conecta inventarios, maquinaria y materiales en un solo panel. Sin hojas de cálculo, sin llamadas para rastrear un equipo.
Desarrollamos sistemas que centralizan notificaciones, aprobaciones y reportes. Menos correos perdidos, menos decisiones tardías.
Sistemas personalizados para asignación de turnos, carga de trabajo y productividad por área. Decisiones basadas en datos, no en intuición.
Recibimos tu información correctamente. Analizamos tu operación y te contactamos con los siguientes pasos.