Saber exactamente cuánto material tienes para producir, qué puedes surtir hoy y qué necesitas comprar antes de que pare la línea. El mismo producto en seis tallas y cuatro colores no debería requerir dieciocho filas en Excel.
| Producto | Talla | Color | SKU | Stock | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantalón Cargo | M | Azul marino | PCG-M-AZM | 84 pzas | Disponible |
| Pantalón Cargo | XL | Negro | PCG-XL-NGR | 0 pzas | Agotado |
| Playera Polo | S | Blanco | PPL-S-BLC | 210 pzas | Disponible |
| Chamarra Táctica | L | Verde olivo | CHT-L-VRD | 12 pzas | Stock bajo |
| Insumo | Unidad | Stock | Costo/u | Consumo est. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tela gabardina 14 oz | metro | 840 m | $38.50 | 1.8 m/pza | Suficiente |
| Hilo poliéster 40/2 | rollo | 8 rollos | $124.00 | 0.3 rollos/OP | Reorden |
| Botón metálico 18mm | pieza | 3,200 pzas | $2.10 | 4 pzas/pza | Suficiente |
| Cierre YKK 20cm | pieza | 40 pzas | $8.80 | 1 pza/pza | Crítico |
| Temporada | Colección | SKUs | Unid. producidas | Unid. vendidas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verano 2025 | Línea Táctica | 94 | 3,200 pzas | 1,840 pzas | Activa |
| Invierno 2024 | Línea Industrial | 78 | 2,800 pzas | 2,800 pzas | Cerrada |
| Verano 2024 | Línea Básica | 60 | 2,100 pzas | 2,100 pzas | Cerrada |
| Otoño 2025 | Por definir | — | — | — | Planificación |
| OP | Producto | Insumo crítico | Requerido | Disponible | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| OP-1148 | Pantalón Cargo M/Azul | Tela gabardina | 216 m | 840 m | Autorizada |
| OP-1149 | Chamarra Táctica L/Verde | Cierre YKK 20cm | 200 pzas | 40 pzas | Bloqueada |
| OP-1150 | Playera Polo S/Blanco | Hilo poliéster | 3 rollos | 8 rollos | Autorizada |
| OP-1151 | Pantalón Cargo XL/Negro | Tela gabardina | 180 m | 0 m | Bloqueada |
Desde que el insumo entra al almacén hasta que la prenda sale al cliente, todo queda registrado. Sin ordenes de producción que paren por falta de material, sin variantes duplicadas en Excel y sin catálogos que vendan lo que ya no existe.
Software a la medida que conecta inventarios, maquinaria y materiales en un solo panel. Sin hojas de cálculo, sin llamadas para rastrear un equipo.
Desarrollamos sistemas que centralizan notificaciones, aprobaciones y reportes. Menos correos perdidos, menos decisiones tardías.
Sistemas personalizados para asignación de turnos, carga de trabajo y productividad por área. Decisiones basadas en datos, no en intuición.
Recibimos tu información correctamente. Analizamos tu operación y te contactamos con los siguientes pasos.